Tabella delle calorie dei cibi
Questa è una tabella delle calorie dei cibi che avevo compilato tantissimo tempo fa, non mi ricordo perché, ma è interessante e può tornare utile.
Tutte le calorie sono espresso per 100 grammi di prodotto. Come sempre, per i patiti, ricordate che anche se 100 grammi di olio o di burro hanno una valanga di calorie, spesso di quei cibi se ne usano piccole quantità quindi non è necessario inorridire se si vede un po' di olio dentro l'insalata...
Shopping Grandi Firme: clicca qui.
| Acciughe fresche | 103 |
| Acciughe salate | 128 |
| Acciughe sott'olio | 209 |
| Agnello (carne magra) | 101 |
| Agnello di latte (abbacchio) | 103 |
| Albicocche | 28 |
| Amarene | 41 |
| Amido di mais, di patate | 362 |
| Ananas fresco | 40 |
| Ananas sciroppato | 78 |
| Ananas, succo di (non zuccherato) | 49 |
| Arachidi tostate | 597 |
| Aragosta | 88 |
| Arance | 34 |
| Arance, succo di (non zuccherato) | 33 |
| Asiago (formaggio) | 375 |
| Asparagi | 29 |
| Avena, farina di | 390 |
| Avena, fiocchi di | 396 |
| Avocado | 214 |
| Banane | 66 |
| Barbabietole | 42 |
| Bel Paese (formaggio) | 380 |
| Biscotti comuni, tipo Oswego o Petit | 351 |
| Biscotti secchi | 411 |
| Brioches | 424 |
| Brie (formaggio) | 270 |
| Broccoli | 27 |
| Brodo di carne sgrassato | 8 |
| Bue, costata di | 315 |
| Bue, filetto di | 122 |
| Burro | 758 |
| Cacao in polvere | 467 |
| Cacao zuccherato e latte in polvere | 368 |
| Caciocavallo (formaggio) | 417 |
| Caciotta di pecora | 368 |
| Caffè tostato | 350 |
| Calamari | 68 |
| Camembert (formaggio) | 301 |
| Capretto, costoletta di | 195 |
| Caramelle | 359 |
| Caramelle di liquirizia | 38 |
| Carciofi | 22 |
| Cardi | 9 |
| Carne in scatola | 114 |
| Carote | 10 |
| Carote, succo di | 27 |
| Carpa | 140 |
| Caviale | 337 |
| Cavolfiore | 22 |
| Cavolini di Bruxelles | 37 |
| Cavolo | 27 |
| Cavolo-verza | 19 |
| Cipollotti | 27 |
| Coca-Cola | 39 |
| Cocomero | 15 |
| Coniglio, carne grassa | 179 |
| Coppa di Parma | 465 |
| Corn-flakes | 364 |
| Cotechino | 393 |
| Costoletta di maiale | 341 |
| Crakers | 500 |
| Crema di latte | 272 |
| Crema di riso | 361 |
| Crescenza (formaggio) | 247 |
| Cuore di bue | 197 |
| Cuore di maiale | 158 |
| Cuore di vitello | 132 |
| Dadi per brodo | 48 |
| Danese (formaggio) | 268 |
| Datteri secchi | 253 |
| Dentice | 105 |
| Emmenthal (formaggio) | 395 |
| Estratto di carne | 274 |
| Fagioli freschi | 104 |
| Fagioli secchi | 327 |
| Fagiolini verdi | 17 |
| Faraona | 113 |
| Fecola di patate | 345 |
| Fegato di bue | 130 |
| Fegato di manzo | 136 |
| Fegato di vitello | 135 |
| Fegato d'oca (fois gras) | 225 |
| Fegato di polo | 133 |
| Fette biscottate | 410 |
| Fichi freschi | 47 |
| Fichi secchi | 264 |
| Filetto di bue | 122 |
| Filetto di maiale | 168 |
| Finocchi | 6 |
| Fontina (formaggio) | 362 |
| Formaggini (1=25 g) | 309 |
| Formaggio di capra | 338 |
| Fragole | 27 |
| Frumento: crusca | 323 |
| Frumento: farina bianca di grano duro | 365 |
| Frumento: farina bianca di grano tenero | 364 |
| Frumento: farina integrale di grano tenero | 335 |
| Frutta candita | 335 |
| Funghi freschi | 35 |
| Funghi secchi | 310 |
| Fungo porcino fresco | 22 |
| Fungo porcino secco | 259 |
| Gallette | 413 |
| Gallina | 195 |
| Gamberi d'acqua dolce | 72 |
| Gamberi di mare | 91 |
| Gelatina di frutta | 260 |
| Gelato fiordilatte | 241 |
| Gelato al cioccolato | 90 |
| Gelato al limone | 120 |
| Germe di grano | 363 |
| Gorgonzola (formaggio) | 359 |
| Granchi di mare | 95 |
| Granchio in scatola | 101 |
| Grissini | 376 |
| Grissini all'olio | 433 |
| Grissini senza sale | 368 |
| Gruyère (formaggio) | 402 |
| Hamburgers surgelati (1=100 g) | 224 |
| Lamponi | 34 |
| Latte di mucca intero | 65 |
| Latte di mucca condensato zuccherato | 330 |
| Latte di mucca scremato | 37 |
| Latte di mucca parzialmente scremato | 49 |
| Latte di mucca intero in polvere | 468 |
| Latte di mucca in polvere scremato | 363 |
| Latticello | 33 |
| Lattuga | 15 |
| Lenticchie secche | 334 |
| Limone | 11 |
| Limone, succo di | 6 |
| Lingua di bue | 220 |
| Lingua di bue salmistrata | 262 |
| Lingua di vitello | 130 |
| Luccio | 81 |
| Maiale, carne magra | 149 |
| Maiale, filetto | 168 |
| Majonese | 655 |
| Mais, farina degerminata | 363 |
| Mais, farina integrale | 355 |
| Mais, fiocchi di | 385 |
| Mandaranci | 53 |
| Mandarino | 72 |
| Mandarino, succo di | 39 |
| Mango | 52 |
| Manzo, carne grassa | 335 |
| Manzo, carne magra | 129 |
| Margarina | 742 |
| Marmellata di albicocche | 221 |
| Melanzane | 15 |
| Mele cotogne | 34 |
| Mele, diverse qualità | 54 |
| Melone d'estate | 31 |
| Melone d'inverno | 25 |
| Merluzzo | 83 |
| Miele | 316 |
| Mirtilli | 42 |
| Mitili (cozze) | 72 |
| More | 57 |
| Mortadella | 396 |
| Mostarda | 275 |
| Mozzarella di bufala | 340 |
| Mozzarella di mucca | 250 |
| Nasello surgelato | 82 |
| Nasello fresco | 71 |
| Noci fresche | 582 |
| Noci secche | 700 |
| Olio di oliva vergine | 900 |
| Olio di semi | 910 |
| Olive verdi conservate | 169 |
| Olive verdi marinate | 116 |
| Olive di Sicilia | 246 |
| Orata | 80 |
| Orzo, farina di | 354 |
| Ostriche | 69 |
| Palombo | 80 |
| Pancetta di maiale | 632 |
| Pane bianco tostato | 306 |
| Pane al latte | 394 |
| Pane biancodi frumento | 276 |
| Pane integrale di frumento | 240 |
| Pane di granoturco | 240 |
| Pane di segale | 263 |
| Pane all'olio | 408 |
| Pane integrale di segale | 262 |
| Pane bianco tipo rosetta o michetta | 265 |
| Panna | 341 |
| Panna montata | 288 |
| Parmigiano | 397 |
| Pasta di grano duro (cruda) | 389 |
| Pasta all'uovo (cruda) | 363 |
| Pasta di grano duro cotta (cruda=50 g) | 154 |
| Pasta glutinata | 362 |
| Patate nuove | 72 |
| Patate dolci | 123 |
| Pecorino fresco (formaggio) | 332 |
| Pecorino stagionato | 453 |
| Peperoncini piccanti (diavolilli) | 31 |
| Peperoni gialli e rossi | 20 |
| Peperoni verdi | 24 |
| Pere | 41 |
| Pesche | 27 |
| Pesche sciroppate | 85 |
| Pesce minuto da frittura | 81 |
| Pesce persico | 92 |
| Pesce spada | 118 |
| Piselli freschi | 76 |
| Piselli secchi | 342 |
| Piselli surgelati | 73 |
| Pollo | 206 |
| Pollo arrosto surgelato | 51 |
| Polipo fresco | 60 |
| Polipo surgelato | 51 |
| Pomodoro rosso, da sugo | 19 |
| Pomodoro, conserva di | 40 |
| Pomodori da insalata | 17 |
| Pomodoro pelato conservato | 9 |
| Pomodoro, succo di | 20 |
| Pomodoro, doppio concentrato | 100 |
| Pomodoro Ketchup | 106 |
| Pompelmo | 21 |
| Pompelmo, succo di | 21 |
| Pop corn | 366 |
| Prosciutto cotto | 422 |
| Prosciutto crudo | 504 |
| Provola (formaggio) | 354 |
| Provolone fresco (formaggio) | 261 |
| Provolone stagionato (formaggio) | 470 |
| Prugna fresca | 31 |
| Prugna secca | 152 |
| Radicchio rosso | 7 |
| Ravanelli | 11 |
| Ricotta romana di pecora (formaggio) | 322 |
| Ricotta di mucca | 375 |
| Rigaglie di pollo (frattaglie) | 197 |
| Riso brillato | 357 |
| Riso non brillato | 360 |
| Riso, farina di | 358 |
| Robiola (formaggio) | 356 |
| Roquefort (formaggio) | 382 |
| Salame misto bovino e suino | 434 |
| Salame suino | 475 |
| Salame suino stagionato | 465 |
| Salame | 185 |
| Salmone affumicato | 211 |
| Sardine fresche | 115 |
| Sardine salate | 133 |
| Sardine sott'olio | 214 |
| Scamorza (formaggio) | 209 |
| Scarola | 20 |
| Sedano | 20 |
| Segale, farina bianca di | 357 |
| Segale, farina scura di | 327 |
| Seppie | 75 |
| Sgombro fresco | 169 |
| Sgombro in salamoia | 177 |
| Soia, farina di | 403 |
| Soia, semi di | 420 |
| Sogliola | 84 |
| Sottaceti | 61 |
| Spigola (branzino) | 82 |
| Spinaci freschi | 34 |
| Spinaci surgelati | 25 |
| Storione | 89 |
| Stracchino (formaggio) | 310 |
| Strutto | 902 |
| Tacchino | 230 |
| Tacchino,petto di | 144 |
| Tacchino, coscia di | 252 |
| Tacchino, ala di | 241 |
| Taleggio (formaggio) | 314 |
| Tartufi | 31 |
| Tinca | 78 |
| Tonno fresco | 221 |
| Tonno sott'olio | 258 |
| Torrone | 434 |
| Triglia | 119 |
| Trota | 86 |
| Uova di gallina intere | 155 |
| Uova di gallina, albume | 47 |
| Uova di gallina, tuorlo (uovo medio) | 360 |
| Uova di gallina: valori per uovo medio: - intero 55 g - albume 32 g - tuorlo 17 g |
76 16 62 |
| Uva | 70 |
| Uva secca o passa | 298 |
| Vitello, costata o nodino di | 164 |
| Vitello, carne magra | 113 |
| Vitello, carne grassa | 204 |
| Vitello, cervello di | 122 |
| Vongole | 74 |
| Yogurt bianco da latte intero | 63 |
| Yogurt bianco da latte scremato | 36 |
| Zucchero grezzo | 370 |
| Zucchero raffinato | 398 |
Ecco altri articoli:
![]() |
Cibi con pochi grassi e pochi zuccheri, una assurdità! Ecco il mio intervento polemico di una domenica pomeriggio. Dappertutto nei supermercati si trovano cibi... |
![]() |
Tutte le calorie dell’amore In questo articoletto potrete trovare una quantità di numeri interessanti riguardanti l'amore (quello... |
![]() |
Unguento per massaggio ai piedi stanchi Questo unguento è particolarmente adatto a massaggiare i piedi affaticati perché contiene oli essenziali... |
![]() |
Dormire bene e a lungo fa dimagrire E' stato dimostrato scientificamente che dormire bene fa dimagrire. Perché? La spiegazione è semplice... |














